DKO
Контрольная точка DKO-L / DKO-S
Контрольная точка для трубы серии DKO-L / DKO-S.Доступна к заказу в трех вариантах исполнения защитного колпачка.
Производится из оцинкованной стали.
По специальному заказу возможно изготовление из нержавеющей сталь AISI 316.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | серия | D | G | Тип соединения | H | CH | CH1 | WP (bar) | Материал колпачка |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11012X15C | КТ 16x2 - DKO-L (Г) 12x1.5 06 o-ring (металл.) | L | 6 | M 12x1.5 | M 16x2 | 53 | 14 | 250 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11014X15C | КТ 16x2 - DKO-L (Г) 14x1.5 08 o-ring (металл.) | L | 8 | M 14x1.5 | M 16x2 | 55 | 17 | 250 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11016X15C | КТ 16x2 - DKO-L (Г) 16x1.5 10 o-ring (металл.) | L | 10 | M 16x1.5 | M 16x2 | 56 | 19 | 250 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11018X15C | КТ 16x2 - DKO-L (Г) 18x1.5 12 o-ring (металл.) | L | 12 | M 18x1.5 | M 16x2 | 57 | 22 | 250 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11022X15C | КТ 16x2 - DKO-L (Г) 22x1.5 15 o-ring (металл.) | L | 15 | M 22x1.5 | M 16x2 | 59 | 27 | 250 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11026X15C | КТ 16x2 - DKO-L (Г) 26x1.5 18 o-ring (металл.) | L | 18 | M 26x1.5 | M 16x2 | 59 | 32 | 160 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11030X20C | КТ 16x2 - DKO-L (Г) 30x2 22 o-ring (металл.) | L | 22 | M 30x2 | M 16x2 | 57 | 36 | 160 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11035X20C | КТ 16x2 - DKO-L (Г) 36x2 28 o-ring (металл.) | L | 28 | M 36x2 | M 16x2 | 63 | 41 | 100 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11045X20C | КТ 16x2 - DKO-L (Г) 45x2 35 o-ring (металл.) | L | 35 | M 45x2 | M 16x2 | 70 | 50 | 100 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11052X20C | КТ 16x2 - DKO-L (Г) 52x2 42 o-ring (металл.) | L | 42 | M 52x2 | M 16x2 | 70 | 60 | 100 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11114X15C | КТ 16x2 - DKO-S (Г) 14x1.5 06 o-ring (металл.) | S | 6 | M 14x1.5 | M 16x2 | 54 | 17 | 630 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11116X15C | КТ 16x2 - DKO-S (Г) 16x1.5 08 o-ring (металл.) | S | 8 | M 16x1.5 | M 16x2 | 56 | 19 | 630 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11118X15C | КТ 16x2 - DKO-S (Г) 18x1.5 10 o-ring (металл.) | S | 10 | M 18x1.5 | M 16x2 | 57 | 22 | 630 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11120X15C | КТ 16x2 - DKO-S (Г) 20x1.5 12 o-ring (металл.) | S | 12 | M 20x1.5 | M 16x2 | 58 | 24 | 630 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11122X15C | КТ 16x2 - DKO-S (Г) 22x1.5 14 o-ring (металл.) | S | 14 | M 22x1.5 | M 16x2 | 59 | 27 | 400 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11124X15C | КТ 16x2 - DKO-S (Г) 24x1.5 16 o-ring (металл.) | S | 16 | M 24x1.5 | M 16x2 | 60 | 30 | 400 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11130X20C | КТ 16x2 - DKO-S (Г) 30x2 20 o-ring (металл.) | S | 20 | M 30x2 | M 16x2 | 61 | 36 | 400 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11136X20C | КТ 16x2 - DKO-S (Г) 36x2 25 o-ring (металл.) | S | 25 | M 36x2 | M 16x2 | 69 | 46 | 400 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11142X20C | КТ 16x2 - DKO-S (Г) 42x2 30 o-ring (металл.) | S | 30 | M 42x2 | M 16x2 | 72 | 55 | 250 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| S11152X20C | КТ 16x2 - DKO-S (Г) 52x2 38 o-ring (металл.) | S | 38 | M 52x2 | M 16x2 | 76 | 60 | 250 | металл. |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд Minipress
Подробные характеристики о товаре Контрольная точка DKO-L / DKO-S
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают