VERSO R4 SAE 100
Рукав высокого давления РВД VERSO R4 SAE 100
Область применения РВД: напорно-всасывающий рукав, используемый для всасывания и подачи топлива, масла, гидравлических жидкостей.
Внутренний слой РВД: NBR, черный, гладкий, электропроводящий.
Усиление РВД: текстильная оплетка в сочетании со стальной спиралью.
Наружный слой РВД: абразивостойкая и озоностойкая синтетическая резина.
Рабочая температура РВД: от - 40ºС до + 100ºСю
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) (средний) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-TMR4020-STD | 20 | 12 | 3/4 | 19 | 29 | 95 | 21 | 304,58 | 84 | 1 218,32 | 0,6 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-TMR4025-STD | 25 | 16 | 1 | 25,4 | 35,4 | 125 | 17 | 246,56 | 68 | 986,24 | 0,7 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-TMR4032-STD | 32 | 20 | 1.1/4 | 31,8 | 41,8 | 160 | 14 | 203,05 | 56 | 812,2 | 0,9 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-TMR4038-STD | 38 | 24 | 1.1/2 | 38,1 | 49 | 200 | 10,5 | 145,04 | 42 | 580,16 | 1,1 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-TMR4051-STD | 51 | 32 | 2 | 51 | 62 | 255 | 7 | 101,53 | 28 | 406,12 | 1,35 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-TMR4063-STD | 63 | 40 | 2.1/2 | 63,5 | 76,5 | 315 | 5 | 72,5 | 20 | 290,08 | 1,9 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-TMR4076-STD | 76 | 48 | 3 | 76,2 | 89,2 | 380 | 5 | 72,5 | 20 | 290,08 | 2,5 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-TMR4090-STD | 90 | 56 | 3.1/2 | 89 | 102 | 400 | 5 | 72,5 | 20 | 290,08 | 2,8 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-TMR4100-STD | 100 | 64 | 4 | 100 | 115 | 510 | 5 | 72,52 | 20 | 290,08 | 3,95 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-TMR4102-STD | 102 | 64 | 4 | 102 | 116 | 510 | 5 | 72,5 | 20 | 290,08 | 3,8 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-TMR4120-STD | 120 | 76 | 4.3/4 | 120 | 136 | 600 | 5 | 72,5 | 20 | 290,08 | 5,25 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| VS-TMR4152-STD | 152 | 96 | 6 | 152 | 168 | 760 | 5 | 72,5 | 20 | 290,08 | 6,62 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд VERSO
Подробные характеристики о товаре Рукав высокого давления РВД VERSO R4 SAE 100
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают