СЕРИЯ 801PLUS
Рукав низкого давления Push Lok СЕРИЯ 801PLUS
Область применения: системы низкого давления; целлюлозно-бумажная промышленность; системы водоснабжения; пневматические системы.
Рекомендуемые рабочие среды: воздух, вода, водно-масляные и водно-гликолевые эмульсии.
Ограничения:
Не допущен к использованию в пневматических тормозных системах.
Не пригоден для систем с высокой динамической пульсацией.
Не рекомендуется для топлива (бензин, дизельное топливо и т.д.), а также для гидравлических и смазочных масел на минеральной основе.
Внутренний слой: синтетический каучук.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: высококачественный синтетический каучук различных цветов.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C.
Исключение:
Воздух макс. +70 °C.
Вода макс. +85 °C.
*RL = поставляется только на бобинах.
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | ID (мм) | OD, мм. | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | R min (мм) | Вес, кг/м | VAC (kPa) |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801PLUS-10-BLK-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 51 | 0,28 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-10-BLU-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 150 | 0,28 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-10-GRA-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 180 | 0,36 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-10-GRN-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 150 | 0,28 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-10-RED-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 150 | 0,28 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-12-BLK-RL | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 180 | 0,36 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-12-BLU-RL | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 180 | 0,36 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-12-GRA-RL | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 180 | 0,36 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-12-GRN-RL | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 180 | 0,36 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-12-RED-RL | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 180 | 0,36 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-16-BLK-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 32,5 | 14 | 200 | 56 | 800 | 250 | 0,55 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-16-BLU-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 32,5 | 14 | 200 | 56 | 800 | 250 | 0,55 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-16-GRA-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 32,5 | 14 | 200 | 56 | 800 | 250 | 0,55 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-16-GRN-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 32,5 | 14 | 200 | 56 | 800 | 250 | 0,55 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-16-RED-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 32,5 | 14 | 200 | 56 | 800 | 250 | 0,55 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-4-BLK-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 65 | 0,13 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-4-BLU-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 65 | 0,13 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-4-GRA-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 65 | 0,13 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-4-GRN-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 65 | 0,13 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-4-RED-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 65 | 0,13 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-6-BLK-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 75 | 0,16 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-6-BLU-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 75 | 0,16 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-6-GRA-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 75 | 0,16 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-6-GRN-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 75 | 0,16 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-6-RED-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 24 | 350 | 97 | 1 400 | 75 | 0,16 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-8-BLK-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 24 | 350 | 84 | 1 200 | 125 | 0,27 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-8-BLU-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 125 | 0,27 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-8-GRA-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 125 | 0,27 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-8-GRN-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 125 | 0,27 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 801PLUS-8-RED-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 21 | 300 | 84 | 1 200 | 125 | 0,27 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
- Бренд PARKER HANNIFIN
Подробные характеристики о товаре Рукав низкого давления Push Lok СЕРИЯ 801PLUS