СЕРИЯ 837PU
Рукав низкого давления Push Lok СЕРИЯ 837PU
Область применения: для задач с повышенными требованиями (в том числе, робототехника и автомобильная техника).
Рекомендуемые рабочие среды: гидравлические и смазочные масла на минеральной основе, хладагент, антифриз, воздух, вода и водно-масляные эмульсии.
Ограничения:
Не допущен к использованию в пневматических тормозных системах.
Не пригоден для систем с высокой динамической пульсацией.
Не рекомендуется для моторных масел.
Внутренний слой: синтетический каучук.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: высококачественный полиуретан различных цветов.
Диапазон температур: от -48°C до +100°C.
Исключение:
Воздух макс. +100°C.
Вода макс. +85°C.
*RL = поставляется только на бобинах.
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | ID (мм) | OD, мм. | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | R min (мм) | Вес, кг/м | VAC (kPa) |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837PU-10-BLK-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 90 | 0,27 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-10-BLU-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 90 | 0,27 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-10-GRA-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 90 | 0,27 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-10-GRN-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 90 | 0,27 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-10-RED-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 90 | 0,27 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-12-BLK-RL | 19 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 110 | 0,33 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-12-BLU-RL | 19 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 110 | 0,33 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-12-GRA-RL | 19 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 110 | 0,33 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-12-GRN-RL | 19 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 110 | 0,33 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-12-RED-RL | 19 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 16 | 235 | 64 | 110 | 110 | 0,33 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-16-BLK-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 32,5 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0,52 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-16-BLU-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 32,5 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0,52 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-16-GRA-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 32,5 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0,52 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-16-GRN-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 32,5 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0,52 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-16-RED-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 32,5 | 16 | 235 | 64 | 940 | 110 | 0,52 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-4-BLK-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 30 | 0,11 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-4-BLU-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 30 | 0,11 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-4-GRA-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 30 | 0,11 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-4-GRN-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 30 | 0,11 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-4-RED-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 30 | 0,11 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-6-BLK-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 50 | 0,15 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-6-BLU-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 50 | 0,15 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-6-GRA-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 50 | 0,15 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-6-GRN-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 50 | 0,15 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-6-RED-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 50 | 0,15 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-8-BLK-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 70 | 0,26 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-8-BLU-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 16 | 235 | 64 | 235 | 70 | 0,26 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-8-GRA-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 70 | 0,26 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-8-GRN-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 70 | 0,26 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 837PU-8-RED-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 70 | 0,26 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
- Бренд PARKER HANNIFIN
Подробные характеристики о товаре Рукав низкого давления Push Lok СЕРИЯ 837PU