Прямые с внутренней резьбой JIC
Соединения проходные P прямые с внутренней резьбой JIC
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 20.... на 44....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы AM | Ø трубы BM | Ø трубы AW | Ø трубы BW | Вид | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | резьба JIC 37° A | резьба JIC 37° B |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203401.3 | 450 | 8 | 6 | 5/16 | 1/4 | X | 17,5 | 14 | 17 | 1/2-20 | 7/16-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203402.3 | 350 | 10 | 6 | 3/8 | 1/4 | Y | 19 | 14 | 19 | 9/16-18 | 7/16-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203403.3 | 350 | 12 | 6 | 1/2 | 1/4 | Y | 21,9 | 14 | 22 | 3/4-16 | 7/16-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203404.3 | 350 | 14-15-16 | 6 | 5/8 | 1/4 | Y | 25,2 | 14 | 27 | 7/8-14 | 7/16-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203405.3 | 350 | 18-20 | 6 | 3/4 | 1/4 | Y | 26,4 | 14 | 32 | 1 1/16-12 | 7/16-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203406.3 | 290 | 25 | 6 | 1 | 1/4 | Y | 29,3 | 14 | 41 | 1 5/16-12 | 7/16-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203407.3 | 240 | 30-32 | 6 | 1 1/4 | 1/4 | Y | 31,8 | 14 | 50 | 1 5/8-12 | 7/16-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203408.3 | 240 | 38 | 6 | 1 1/2 | 1/4 | Y | 36,4 | 14 | 60 | 1 7/8-12 | 7/16-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203409.3 | 350 | 10 | 8 | 3/8 | 5/16 | X | 17,5 | 14 | 19 | 9/16-18 | 1/2-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203410.3 | 350 | 12 | 8 | 1/2 | 5/16 | Y | 21,9 | 14 | 22 | 3/4-16 | 1/2-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203411.3 | 350 | 14-15-16 | 8 | 5/8 | 5/16 | Y | 25,2 | 14 | 27 | 7/8-14 | 1/2-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203412.3 | 350 | 18-20 | 8 | 3/4 | 5/16 | Y | 26,4 | 14 | 32 | 1 1/16-12 | 1/2-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203413.3 | 290 | 25 | 8 | 1 | 5/16 | Y | 29,3 | 14 | 41 | 1 5/16-12 | 1/2-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203414.3 | 240 | 30-32 | 8 | 1 1/4 | 5/16 | Y | 31,8 | 14 | 50 | 1 5/8-12 | 1/2-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203415.3 | 350 | 38 | 8 | 1 1/2 | 5/16 | Y | 36,4 | 14 | 60 | 1 7/8-12 | 1/2-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203416.3 | 350 | 12 | 10 | 1/2 | 3/8 | Y | 21,8 | 14,1 | 22 | 3/4-16 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203417.3 | 350 | 14-15-16 | 10 | 5/8 | 3/8 | Y | 25,1 | 14,1 | 27 | 7/8-14 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203418.3 | 350 | 18-20 | 10 | 3/4 | 3/8 | Y | 26,3 | 14,1 | 32 | 1 1/16-12 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203419.3 | 290 | 25 | 10 | 1 | 3/8 | Y | 29,2 | 14,1 | 41 | 1 5/16-12 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203420.3 | 240 | 30-32 | 10 | 1 1/4 | 3/8 | Y | 31,7 | 14,1 | 50 | 1 5/8-12 | 9-16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203421.3 | 240 | 38 | 10 | 1 1/2 | 3/8 | Y | 36,3 | 14,1 | 60 | 1 7/8-12 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203422.3 | 350 | 14-15-16 | 12 | 5/8 | 1/2 | X | 24,3 | 16,7 | 27 | 7/8-14 | 3/4-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203423.3 | 350 | 18-20 | 12 | 3/4 | 1/2 | Y | 26,2 | 16,7 | 32 | 1 1/16-12 | 3/4-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203424.3 | 290 | 25 | 12 | 1 | 1/2 | Y | 28,6 | 16,7 | 41 | 1 5/16-12 | 3/4-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203425.3 | 240 | 30-32 | 12 | 1 1/4 | 1/2 | Y | 31,6 | 16,7 | 50 | 1 5/8-12 | 3/4-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203426.3 | 240 | 38 | 12 | 1 1/2 | 1/2 | Y | 36,2 | 16,7 | 60 | 1 7/8-12 | 3/4-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203427.3 | 350 | 18-20 | 14-15-16 | 3/4 | 5/8 | X | 27,2 | 19,3 | 32 | 1 1/16-12 | 7/8-14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203428.3 | 290 | 25 | 14-15-16 | 1 | 5/8 | Y | 24,5 | 19,3 | 41 | 1 5/16-12 | 7/8-14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203429.3 | 240 | 30-32 | 14-15-16 | 1 1/4 | 5/8 | Y | 31,5 | 19,3 | 50 | 1 5/8-12 | 7/8-14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203430.3 | 240 | 38 | 14-15-16 | 1 1/2 | 5/8 | Y | 36,1 | 19,3 | 60 | 1 7/8-12 | 7/8-14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203431.3 | 290 | 25 | 18-20 | 1 | 3/4 | Y | 28,9 | 21,9 | 41 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203432.3 | 240 | 30-32 | 18-20 | 1 1/4 | 3/4 | Y | 31,4 | 21,9 | 50 | 1 5/8-12 | 1 1/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203433.3 | 240 | 38 | 18-20 | 1 1/2 | 3/4 | Y | 36,5 | 21,9 | 60 | 1 7/8-12 | 1 1/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203434.3 | 240 | 30-32 | 25 | 1 1/4 | 1 | Y | 31,7 | 23,1 | 50 | 1 5/8-12 | 1 5/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203435.3 | 240 | 38 | 25 | 1 1/2 | 1 | Y | 36,3 | 23,1 | 60 | 1 7/8-12 | 1 5/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 203436.3 | 240 | 38 | 30-32 | 1 1/2 | 1 1/4 | Y | 36,2 | 24,3 | 60 | 1 7/8-12 | 1 5/8-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Соединения проходные P прямые с внутренней резьбой JIC
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос